Hundefor og kattefor fra Josera: Gratis frakt, sendes til hele Norge. |
Hundefor - Josera Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innholdstoffene i Josera Aktiv hundefor | |||
| Protein | 25% | Fett | 17% |
| Fiber | 2,5% | Aske | 7% |
| Kalsium | 1,4% | Fosfor | 1% |
| Natrium | 0,3% | Magnesium | 0,12% |
| Lysin | 1,3% | Methionin | 0,6% |
| Omsettbar Energi | = | ||
| Vitaminer (pr/kg) | |||
| Vitamin A | 15.000 I.E | Vitamin D | 1500 I.E |
| Vitamin E | 150 mg | Vitamin B1 | 10 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg | Vitamin B6 | 15 mg |
| Vitamin B12 | 100 ug | Cholinchlorid | 1500 mg |
| Folinsyre | 3 mg | Ca-D-Pantothenat | 30 mg |
| Niacin | 40 mg | Biotin | 500 mcg |
| Sporelementer (pr/kg) | |||
| Jern | 160 mg | Sink | 140 mg |
| Mangan | 10 mg | Kobber | 1,2 mg |
| Jod | 3 mg | Selen | 0,22 mg |
| Kobolt | 0,5 mg | ||
Fôringstabell - Active Hundefor |
| Hundens vekt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Active/24 t | 80-100g | 120-160g | 200-250g | 250-370g | 410-530g | 500-640g |
Copyright: www.nettdyret.no
|